池坊
花型 生花
使用時期 |
10~3月 |
使用本数 | 7本位 |
長さ | 80~90cm |
枝ぶりなどの特徴 | 枝先を切りとめしてあるものは好ましくない |
花の色 | 茜色を多く使用するが、何色でも可 |
花の開花程度 | あまりこだわらない |
実の時期 | 実は必要ない |
検定試験について | クラス:入門下附前(自由花も) 時期:10~3月 |
花展での使用について | 特に決まりはない |
花型 立花
使用時期 |
10~3月 |
使用本数 | 3本位 |
長さ | 80~90cm |
花の色 | 茜色を多く使用するが、何色でも可 |
実の時期 | 実は必要ない |
そのほかのポイント | 自由花でも使用することはある |
検定試験について | クラス:華掌下附後 時期:10~3月 |
花展での使用について | 特に決まりはない |
小原流
花型 盛花・瓶花
使用時期 |
9~5月 |
使用本数 | 3~5本 |
長さ | 100~130cm |
枝ぶりなどの特徴 | 四方に広がる枝ぶり、枝はためがきく |
花の色 | 桃色、白 |
花の開花程度 | 蕾から開花まで使用 |
実の時期 | 秋 |
そのほかのポイント | 花意匠から盛花、瓶花などすべての表現区分で使われる |
検定試験について | クラス:主に中級から使用する(准教授位から) 時期:9~5月 |
花展での使用について | 花の時期、実の時期によく使用し、イベントなどでも頻繁に使われる |
草月流
花型は特に決まっていない
使用時期 |
出荷している期間 |
龍生派
花型 古典華
使用時期 |
10~4月 |
使用本数 | 3~11本(花型(手法)により違う) |
長さ | 50~100cm(花型(手法)により違う) |
枝ぶりなどの特徴 | 伸びた枝、屈折した枝 |
花の色 | 白、赤、ピンク |
花の開花程度 | 程よい開花とつぼみ |
実の時期 | 秋・冬 |
検定試験について | クラス:中級~上級 時期:11~3月 |
花展での使用について | 屈曲や奔放に走る枝が魅力なので花展では多いに重宝される |
花型 自由花
使用時期(葉) |
1〜4月 |
検定試験について | クラス:初級~上級 時期:11~3月 |
花展での使用について | 屈曲や奔放に走る枝が魅力なので花展では多いに重宝される |
古流理恩会
花型 生花(本手生・中流生・受流生・流生・留流生)
使用時期 |
2~3月・9~10月 |
使用本数 | 5本 |
長さ | 90cm前後 |
枝ぶりなどの特徴 | 枝が振っている(まっすぐでなく枝別れがあり、枝の間が短い、詰まっている) |
花の色 | 特になし |
花の開花程度 | 蕾 |
実の時期 | 9~10月に使用 |
そのほかポイント |
枝の部分が真っ直ぐである 花付きがよい |
検定試験について | クラス:中級~上級 時期:秋10~11月、 春2~3月 |
花展での使用について | 春は1~4月、 秋(実ボケまたは花)10~12月 |